MO Ptuj je opomnila še na naslednje:

Vozovnic vsaj v prvi polovici meseca vozniki ne bodo kontrolirali, dokler ne poskrbimo za ustrezne sezname, izdelamo vozovnice in jih šole razdelijo.

  • Učenci, ki se bodo vozili z IJPP (redne linije) bodo dobili nove vozovnice
  • Učenci, ki se bodo vozili s pogodbenimi linijami in mestnimi avtobusi bodo predvidoma lahko obdržali vozovnice, ki jih bomo na daljavo poizkusili reprogramirati in nastaviti na nove linije.
  • Mestni prevoz je brezplačen za vse, vendar bi zaradi hitrejšega vstopa in spremljanja validacij vseeno želeli, da imajo otroci vozovnice. Potnikom, ki ne bodo imeli vozovnic bodo morali naši vozniki izdati brezplačno vozovnico, kar je precej zamudno, če je na postajališču več potnikov. 
  • Starši vozačev na IJPP linijah za svoje otroke pogledajo najbližje vstopne postaje v smeri proti Ptuju na spletni strani:  https://www.atob.si   in poiščejo čas odhodov/prihodov. Uporabite lahko tudi Arrivin brskalnik: Avtobusni prevozi in vozni redi | Arriva Slovenija

 

BUS BONTON

PRAVILA OBNAŠANJA NA ŠOLSKEM AVTOBUSU

VOZNI RED od 2.9.2024

Vozni red IJPP od 1.1.2025 naprej.

Postajališče 1 2     Postajališče 1 2 3
Ptuj AP 06:07 07:05     Ptuj AP 12:45 13:35 14:30
Ptuj SŠC 06:09 07:07     Ptuj SŠC 12:47 13:37 14:32
Mestni Vrh 61 06:12 07:10     Ptuj Maistrova ulica 12:49 13:39 14:34
Mestni Vrh 06:13 07:11     Štuki 12:51 13:41 14:36
Mestni Vrh Urek 06:15 07:13     Grajena 12:53 13:43 14:38
Placar 42 06:16 07:14     Krčevina/Vurberku 90 12:54 13:44 14:39
Drstelja 15 06:19 07:17     Krčevina Sužnik 12:55 13:45 14:40
Mestni Vrh K 06:21 07:19     Krčevina 41 12:56 13:46 14:41
Grajenščak 06:22 07:20     Krčevina EKO 12:57 13:47 14:42
Grajenščak 45 06:25 07:23     Krčevina 37 12:58 13:48 14:43
Grajenščak kapela 06:26 07:25     Krčevina kapela 12:59 13:49 14:44
Krčevina pri Vurb.most 06:28 07:26     Krčevina Damjak 13:00 13:50 14:45
Krčevina pri Vurberku 06:30 07:28     Krčevina Toplak 13:01 13:51 14:46
Krčevina Toplak 06:31 07:29     Krčevina pri Vurberku 13:02 13:52 14:47
Krčevina Damjak 06:32 07:30     Krčevina pri Vurb.most 13:05 13:55 14:50
Krčevina kapela 06:33 07:31     Grajenščak kapela 13:07 13:57 14:52
Krčevina 37 06:34 07:32     Grajenščak 45 13:09 13:59 14:54
Krčevina EKO 06:35 07:33     Grajenščak 13:11 14:01 14:56
Krčevina 41 06:36 07:34     Mestni Vrh K 13:13 14:03 14:58
Krčevina Sužnik 06:37 07:35     Drstelja 15 13:14 14:04 14:59
Krčevina/Vurberku 90 06:38 07:36     Placar 42 13:17 14:07 15:02
Grajena 06:40 07:38     Mestni Vrh Urek 13:18 14:08 15:03
Štuki 06:43 07:41     Mestni Vrh 13:20 14:10 15:05
Ptuj Maistrova ulica 06:45 07:43     Mestni Vrh 61 13:22 14:12 15:07
Ptuj SŠC 06:47 07:45     Ptuj SŠC 13:24 14:14 15:09
Ptuj AP 06:49 07:47     Ptuj AP 13:26 14:16 15:11

 

 

 
(Visited 1.292 times, 3 visits today)